<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holger Caesars Homepage</title>
	<atom:link href="http://www.it-caesar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-caesar.de</link>
	<description>Informationen zu Projekten und Lebenslauf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Praktikum bei Credit Suisse als System Architect</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2012/02/01/praktikum-bei-credit-suisse-als-system-architect/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2012/02/01/praktikum-bei-credit-suisse-als-system-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor Kurzem eine Zusage der Schweizer Großbank Credit Suisse für ein Praktikum in Zürich erhalten. Das Praktikum läuft von Juli bis September 2012. Meine Aufgabe wird es sein, als System Architect zu evaluieren, inwieweit das 2011 veröffentlichte Advanced &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2012/02/01/praktikum-bei-credit-suisse-als-system-architect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Credit Suisse Zurich" src="http://genevalunch.com/wp-content/blogs.dir/1/files/news/paradeplatz3_rgb_72dpi.jpg" alt="" width="496" height="372" />Ich habe vor Kurzem eine Zusage der Schweizer Großbank Credit Suisse für ein Praktikum in Zürich erhalten. Das Praktikum läuft von Juli bis September 2012. Meine Aufgabe wird es sein, als System Architect zu evaluieren, inwieweit das 2011 veröffentlichte <a title="AMQO" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Message_Queuing_Protocol" target="_blank">Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)</a> die bisher bestehenden proprietären Messagingprotokolle in der Firmeninfrastruktur ersetzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2012/02/01/praktikum-bei-credit-suisse-als-system-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Platz für Computergraphik Projekt</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/12/31/epfl-water-ripple-project/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/12/31/epfl-water-ripple-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.12.2011 erhielt meine Projektgruppe (Ying Zhou, Ana Sanz und ich) den zweiten Platz für ein Computergraphik-Projekt zum Thema Wasserwellen. Ziel war es ausgewählte graphische Effekte innerhalb eines Monats möglichst optisch ansprechend umzusetzen. Der erste Platz ging an eine Partikelsystem &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2011/12/31/epfl-water-ripple-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 21.12.2011 erhielt meine Projektgruppe (Ying Zhou, Ana Sanz und ich) den zweiten Platz für ein Computergraphik-Projekt zum Thema Wasserwellen. Ziel war es ausgewählte graphische Effekte innerhalb eines Monats möglichst optisch ansprechend umzusetzen. Der erste Platz ging an eine Partikelsystem zur Simulation von Feuer. Die Plätze 1-3 erhielten Urkunden und Sachpreise.<br />
Der Wettbewerb wurde von Prof. Pauly an der EPFL (Schweiz) im Rahmen der Vorlesung &#8220;Introduction to Computer Graphics&#8221; veranstaltet.<br />
Das folgende Video war Teil unserer Präsentation:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/hJML3wZvi-E" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/12/31/epfl-water-ripple-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor-Thesis am IDIAP Research Institute</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/11/12/bachelor-thesis-am-idiap-research-institute/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/11/12/bachelor-thesis-am-idiap-research-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommersemester 2012 werde ich meine Bachelor-Thesis am IDIAP Research Institute in Martigny, Schweiz, schreiben. Die Arbeit unter dem Titel &#8220;Detecting and exploiting language changes in code-switched speech data&#8221; wird von David Imseng und Prof Hervé Bourlard betreut. Ziel der &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2011/11/12/bachelor-thesis-am-idiap-research-institute/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Sommersemester 2012 werde ich meine Bachelor-Thesis am IDIAP Research Institute in Martigny, Schweiz, schreiben. Die Arbeit unter dem Titel &#8220;<span style="text-decoration: underline; color: #000000;">Detecting and exploiting language changes in code-switched speech data</span>&#8221; wird von David Imseng und Prof Hervé Bourlard betreut.</p>
<p style="text-align: justify;">Ziel der Arbeit wird es sein, ein Automatisches Spracherkennungssystem (ASR) zu entwickeln, welches Code-Switches in multilingualen Sprachaufnahmen erkennt. Code-Switch bezeichnet dabei den Wechsel eines mehrsprachigen Sprechers zwischen verschiedenen Sprachen. Das System wird mit Sprachaufzeichnungen aus den Parlamenten der Kantone Waadt und Wallis trainiert. Die Code-Switches treten dabei zwischen den Sprachen Schweizerdeutsch und Französisch auf.</p>
<p><a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/11/Idiap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="Idiap" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/11/Idiap.jpg" alt="" width="990" height="743" /></a><a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/11/Martigny.jpg"><br />
</a></p>
<p>Bild von Martigny in der Schweiz:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-319" title="Martigny" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/11/Martigny-1024x294.jpg" alt="Copyright by http://www.ueliraz.ch/2003/levron/panorama-martigny.jpg" width="500" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/11/12/bachelor-thesis-am-idiap-research-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherstatistik</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun seit etwa 2 Jahren (davon 16 Monate aktiv) Google Analytics einsetze, um Informationen über die Besucher dieser Homepage zu erhalten, wollte ich nun einmal ein paar der Statistiken hier vorstellen. Die Informationen werden in Übereinkunft mit geltenden &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nachdem ich nun seit etwa 2 Jahren (davon 16 Monate aktiv) Google Analytics einsetze, um Informationen über die Besucher dieser Homepage zu erhalten, wollte ich nun einmal ein paar der Statistiken hier vorstellen. Die Informationen werden in Übereinkunft mit geltenden Gesetzen anonymisiert gespeichert. Es sollte jedoch jedem Besucher klar sein, dass solche Daten grundsätzlich auf jeder von ihm besuchten Homepage erhoben werden können.</p>
<h4 style="text-align: left;"><strong>Fakten:</strong></h4>
<ul>
<li>469 Besucher aus 127 Städten (22% Darmstadt, 22% Karlsruhe)  in 15 Ländern (90% Deutschland) auf 4 Kontinenten (98% Europa)</li>
<li>Besucher mit 5 Sprachen (82% Deutsch), 5 Browsern (65% Firefox), 7 Betriebssystemen (73% Windows)</li>
</ul>

<a href='http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/homepage-statistic-germany/' title='Homepage-Statistic-Germany'><img width="150" height="150" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/08/Homepage-Statistic-Germany-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Homepage-Statistic-Germany" title="Homepage-Statistic-Germany" /></a>
<a href='http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/homepage-statistic-users/' title='Homepage-Statistic-Users'><img width="150" height="150" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/08/Homepage-Statistic-Users-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Homepage-Statistic-Users" title="Homepage-Statistic-Users" /></a>
<a href='http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/homepage-statistic-world/' title='Homepage-Statistic-World'><img width="150" height="150" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/08/Homepage-Statistic-World-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Homepage-Statistic-World" title="Homepage-Statistic-World" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/08/04/besucherstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleihung des SDQ &#8211; Best Paper Awards</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/07/29/verleihung-des-sdq-best-paper-awards/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/07/29/verleihung-des-sdq-best-paper-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Proseminars &#8220;Inside Eclipse&#8221; am Lehrstuhl für &#8220;Software Design and Quality&#8221; (SDQ) von Prof. Reussner am KIT erhielt ich den Best Paper Award und einen Buchgutschein. Die Ausarbeitung &#8220;Mylyn &#8211; Increasing Productivity by Analyzing Task Context&#8221; wurde von &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2011/07/29/verleihung-des-sdq-best-paper-awards/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Rahmen des Proseminars &#8220;Inside Eclipse&#8221; am Lehrstuhl für &#8220;Software Design and Quality&#8221; (SDQ) von Prof. Reussner am KIT erhielt ich den Best Paper Award und einen Buchgutschein.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Ausarbeitung &#8220;<a title="Mylyn - Increasing Productivity by Analyzing Task Context" href="http://www.it-caesar.de/documents/Mylyn_-_Increasing_Productivity_by_Analyzing_Task_Context_by_Holger_Caesar.pdf" target="_blank">Mylyn &#8211; Increasing Productivity by Analyzing Task Context</a>&#8221; wurde von Zoya Durdik betreut und behandelt das Eclipse-Plugin Mylyn. Ich möchte mich hiermit nochmals für die gute Betreuung durch Frau Durdik bedanken.<a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/07/27072011381.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-265" title="27072011381" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/07/27072011381-1024x698.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a><a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2011/07/27072011381.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/07/29/verleihung-des-sdq-best-paper-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsstudium an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/04/26/auslandsstudium-an-der-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-epfl/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/04/26/auslandsstudium-an-der-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-epfl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2011 beginnt mein einjähriges Auslandsstudium an der &#8220;École Polytechnique Fédérale de Lausanne&#8221; (EPFL). Im Rahmen des ERASMUS-Programms der Europäischen Union belege ich den Studiengang &#8220;Computer Science&#8221; im 5. und 6. Semester. Abgesehen von einem bezaubernden Ambiente bietet die &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2011/04/26/auslandsstudium-an-der-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-epfl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im September 2011 beginnt mein einjähriges Auslandsstudium an der <a title="EPFL" href="http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Polytechnique_F%C3%A9d%C3%A9rale_de_Lausanne" target="_blank">&#8220;École Polytechnique Fédérale de Lausanne&#8221; (EPFL)</a>. Im Rahmen des ERASMUS-Programms der Europäischen Union belege ich den Studiengang &#8220;Computer Science&#8221; im 5. und 6. Semester. Abgesehen von einem bezaubernden Ambiente bietet die &#8220;Eidgenössisch Technische Hochschule&#8221; (ETH) vor allem exzellente Studienbedingungen und eine erstklassige Reputation.<img class="aligncenter" title="EPF Lausanne" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Vue_a%C3%A9rienne_EPFL_07-2009.jpg" alt="Copyrights by Alain Herzog" width="512" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/04/26/auslandsstudium-an-der-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-epfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorium zur Vorlesung &#8220;Algorithmen 1&#8243;</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2011/02/15/tutorium-zur-vorlesung-algorithmen-1/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2011/02/15/tutorium-zur-vorlesung-algorithmen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommersemester 2011 werde ich zwei Tutorien zur Vorlesung &#8220;Algorithmen 1&#8243; von Prof. Zitterbart am Institut für Telematik halten. Weitere Informationen folgen zu Beginn des Semesters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im <a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2010/10/Algo-Partitioner.png"><img class="size-medium wp-image-163 alignleft" title="Algo-Partitioner" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2010/10/Algo-Partitioner-300x300.png" alt="" width="240" height="240" /></a> Sommersemester 2011 werde ich zwei Tutorien zur Vorlesung &#8220;Algorithmen 1&#8243; von Prof. Zitterbart am <a title="Institut für Telematik" href="http://tm.kit.edu/" target="_blank">Institut für Telematik</a> halten. Weitere Informationen folgen zu Beginn des Semesters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2011/02/15/tutorium-zur-vorlesung-algorithmen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines telepräsenten Computerspiels</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2010/10/23/entwicklung-eines-teleprasenten-computerspiels/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2010/10/23/entwicklung-eines-teleprasenten-computerspiels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[telepräsentes Computerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wintersemester 2010 bin ich an der Entwicklung eines telepräsenten Computerspiels im Rahmen der Veranstaltungen &#8220;Praxis der Software-Entwicklung&#8220;, sowie &#8220;Teamarbeit in der Software-Entwicklung&#8221; am &#8220;Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme&#8221; beteiligt. Die Aufgabe besteht darin ein 3-dimensionales Computerspiel zu entwickeln, welches &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2010/10/23/entwicklung-eines-teleprasenten-computerspiels/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit dem Wintersemester 2010 bin ich an der Entwicklung eines telepräsenten Computerspiels im Rahmen der Veranstaltungen &#8220;<a title="Praxis der Software-Entwicklung" href="http://pp.info.uni-karlsruhe.de/lehre/WS201011/pse/" target="_blank">Praxis der Software-Entwicklung</a>&#8220;, sowie &#8220;Teamarbeit in der Software-Entwicklung&#8221; am &#8220;<a title="Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme" href="http://isas.uka.de" target="_blank">Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme</a>&#8221; beteiligt. Die Aufgabe besteht darin ein 3-dimensionales Computerspiel zu entwickeln, welches durch konkrete menschliche Bewegungen gesteuert wird. <a title="PSE telepräsentes Computerspiel" href="http://isas.uka.de/de/PSE_WS_10/11" target="_blank">Mehr zum Thema</a></p>
<p><a href="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2010/10/Telepräsentes-Computerspiel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-156" title="Telepräsentes-Computerspiel" src="http://www.it-caesar.de/wp-content/uploads/2010/10/Telepräsentes-Computerspiel-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2010/10/23/entwicklung-eines-teleprasenten-computerspiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorium zur Vorlesung &#8220;Grundbegriffe der Informatik&#8221; (GbI)</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2010/10/22/tutorium-gbi/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2010/10/22/tutorium-gbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GbI Tutorium]]></category>
		<category><![CDATA[Punktzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorien]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Im Wintersemester 2010/2011 unterrichte ich ein Tutorium der Lehrveranstaltung &#8220;Grundbegriffe der Informatik&#8221; von Dr. Worsch am KIT. Die Vorlesung gibt den Studierenden im 1. Semester einen Überblick über die Grundlagen der Theoretischen Informatik. Zusätzlich besuche ich eine Tutorenschulung des &#8220;House &#8230; <a href="http://www.it-caesar.de/2010/10/22/tutorium-gbi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Wintersemester 2010/2011 unterrichte ich ein Tutorium der Lehrveranstaltung &#8220;Grundbegriffe der Informatik&#8221; von Dr. Worsch am KIT. Die Vorlesung gibt den Studierenden im 1. Semester einen Überblick über die Grundlagen der Theoretischen Informatik.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusätzlich besuche ich eine Tutorenschulung des &#8220;House of Competence&#8221; (HoC) am KIT um meine Präsentations-, Rhetorik- und Lehrkenntnisse weiter auszubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2010/10/22/tutorium-gbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug auf das CMS WordPress</title>
		<link>http://www.it-caesar.de/2010/10/05/umzug-auf-das-cms-wordpress/</link>
		<comments>http://www.it-caesar.de/2010/10/05/umzug-auf-das-cms-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>night</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-caesar.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Um mich in Zukunft mehr auf den Inhalt, als die Gestaltung dieser Homepage zu konzentrieren, verwende ich nun das Content-Managment-System WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mich in Zukunft mehr auf den Inhalt, als die Gestaltung dieser Homepage zu konzentrieren, verwende ich nun das Content-Managment-System WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-caesar.de/2010/10/05/umzug-auf-das-cms-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

